- 被膜はリニアポリエチレン樹脂を使用し、擦れ・被膜強度に優れています。
被膜の中の糸にはPE400デニール原糸を使用。耐久性・引っ張り強度に優れています。 - 糸数・巾・重さ・巻数などご希望に沿う商品をご提供致します。その他規格もご相談下さい。
※品名をクリックするとショップの商品ページへ移動します。
規格・品名 | 糸数 (本数×芯数(糸総数)) | 幅 (mm) | 重さ (kg) | 長さ (m) | 色 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラックバンド | 25×2(50) | 10 | 3.0 | 400 | 黒 | 大型ハウス向き |
PEバンド | 20×2(40) | 10 | 2.8 | 500 | 黒 | 大型ハウス向き |
PEバンド39 | 13×3(39) | 12 | 2.8 | 500 | 黒 | 大型ハウス向き |
トンネルバンド | 10×3(30) | 10 | 2.5 | 500 | 黒 | 中型・小型ハウス向き |
PEバンド広幅 | 10×3(30) | 15 | 2.0 | 500 | 黒 | 中型・小型ハウス向き |
PEバンドT | 10×2(20) | 10 | 2.0 | 500 | 白・黒 | 中型・小型ハウス向き |
PEバンドカラー | 5×3(15) | 15 | 1.4 | 500 | 各色 | とても縛りやすいバンドです |
ミニ | 4×2(8) | 7 | 1.5 | 500 | 黒・赤・白 | 作物・植物の誘因に最適 |
規格・品名 | 糸数 | 幅 (mm) | 重さ (kg) | 長さ (m) | 色 | 備考 |
お見積り・お問い合わせはこちらから